パラメータ | 機械加工 | ダイカスト | ロストワックス | シェル鋳物 | 砂型鋳物 | 焼結金属 | 精密鍛造 | プラスチック |
|
型 費 | 非常に安い | ||||||||
安い | ★ | ||||||||
普通 | ★ | ★ | |||||||
高い | ★ | ★ | |||||||
非常に高い | ★ | ★ |
|||||||
型の耐久性 | 極めてある | ★ | |||||||
有り | ★ | ||||||||
普通 | ★ | ★ |
|||||||
無し | ★ | ★ | |||||||
非常に無し | ★ | ||||||||
経済ロ ツ ト | 10以下 | ★ | |||||||
数10ヶ〜 | ★ | ★ | ★ | ||||||
数100ヶ〜 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
数1,000ヶ〜 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
数10,000ヶ〜 | ★ | ★ | ★ | ★ |
|||||
パラメータ | 機械加工 | ダイカスト | ロストワックス | シェル鋳物 | 砂型鋳物 | 焼結金属 | 精密鍛造 | プラスチック |
|
価 格 | 非常に安い | ★ |
|||||||
安い | ★ | ||||||||
普通 | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||
高い | ★ | ||||||||
非常に高い | ★ | ||||||||
納 期 | 数週間以内 | ★ | |||||||
1ヶ月 | ★ | ★ | |||||||
2ヶ月 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
||
3ヶ月 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ |
||
3ヶ月以上 |